<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Geld verdienen im Internet &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.geld-verdienen.tv/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-verdienen.tv</link>
	<description>VolksPhone - Internetmarketing - Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Keyworddomains</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/keyworddomains.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/keyworddomains.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordomains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Hallo! Ich habe in den letzten Tagen und Wochen richtig viel in Richtung Keyworddomains gearbeitet und einiges projektiert. Alles kleine Projekte mit meines Erachtens Potential. Ich habe dabei ohne Ende Keyworddomains gefunden, die ich Interessierten Lesern nicht vorenthalten möchte.  Täglich werde ich über Twitter frische Keyworddomains veröffentlichen. Folgt mir daher auf Twitter. Falls Ihr Keyworddomains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/keyworddomains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose SEO Analyse zu gewinnen!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/kostenlose-seo-analyse-zu-gewinnen.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/kostenlose-seo-analyse-zu-gewinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Um diesen Blog mal wieder ein wenig in Schwung zu bringen, möchte ich Euch folgendes Gewinnspiel anbieten: Gewinnspiel: SEO kostenlos! Was gibt es zu gewinnen? Der Gewinner dieser Aktion erhält von mir eine komplette, kostenlose SEO Beratung für ein Projekt seiner Wahl. Ich werde kostenlos die Onpage und Offpage-Kriterien der Webseite analysieren und in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/kostenlose-seo-analyse-zu-gewinnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Amplituden im Ranking!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/hohe-amplituden-im-ranking.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/hohe-amplituden-im-ranking.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Amplitude]]></category>
		<category><![CDATA[Google Husten]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Ich tracke mittels eines Ranktrackers die Plazierungen vieler für mich wichtiger Keywords. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Keys total unterschiedlich verhalten. Während einige Keys sich wunderschön und stabil mit leicht positivem oder negativem Trend entwickeln, verhalten sich die Rankings anderes Keys total durcheinander und springen wirr rauf und runter mit hohen Amplituden. Hier mal ein paar Beispiele: Im folgenden Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/hohe-amplituden-im-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner SEO Wettbewerb &#8220;Pagerank und SEO&#8221;</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/gewinner-seo-wettbewerb-pagerank-und-seo.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/gewinner-seo-wettbewerb-pagerank-und-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank und SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit ist abgelaufen, der Gewinner steht fest!  Interaktiv-net.de hat den SEO Wettbewerb zum Keyword &#8220;Pagerank und SEO&#8221; gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus! Zum Beweis: Ich habe aber einen Screenshot der Serps um kurz nach 20.00 Uhr gemacht. Dieser sah wie folgt aus: Wie jeder sieht, gewonnen hat der Weblog &#8220;Interaktiv-Net&#8220;. Bitte melde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/gewinner-seo-wettbewerb-pagerank-und-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank und SEO</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/pagerank-und-seo.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/pagerank-und-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank und SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Beim Surfen durchs Netz habe ich heute einen Blogartikel gefunden, der sich mit dem Thema &#8220;Pagerank und SEO&#8221; befasst. Der Artikel ist sehr lesenswert, daher möchte ich ihn Euch allen nicht vorenthalten. In einem &#8220;Feldversuch&#8221; wird dort auf die Suchkombi &#8220;Pagerank und SEO&#8221; optimiert. Eine Suchkombi, die kein Mensch sucht, wie man anhand des Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/pagerank-und-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht jugendfreie Keywords mit Google Keywordtool</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/nicht-jugendfreie-keywords-mit-google-keywordtool.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/nicht-jugendfreie-keywords-mit-google-keywordtool.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordtool]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall bin ich beim Durchtesten einiger Keywords mit dem Google Keywordtool auf die Möglichkeit gestoßen nicht jugendfreie Keywords bei dem Google Keywordtool anzeigen zu lassen. Zu dieser Funtkion gelangt man, wenn man sich die Filtermöglichkeiten anzeigen läßt. Ich wußte bisher nicht, dass dies geht. Weiß jemand, seit wann dies der Fall ist? Ist diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/nicht-jugendfreie-keywords-mit-google-keywordtool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogstatistik Oktober 2008</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/blogstatistik-oktober-2008.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/blogstatistik-oktober-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Blogstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder Zeit für die Blogstatistik dieses Blogs. Im Oktober 2008 hatte ich keinen Artikel, der so richtig rausgeragt hat, wie im September das Interview mit Robert Basic, das immer noch den Besuchertagesrekord hält. Im Oktober konnte man allerdings erkennen, dass die Optimierung der Artikel und die zunahmende Anzahl an optimierten Artikeln langsam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/blogstatistik-oktober-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Paying Adsense Keywords</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/allgemein/high-paying-adsense-keywords.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/allgemein/high-paying-adsense-keywords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[High Paying Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vor einigen Wochen einmal eine dieser tollen High Paying Adsense Keywordlisten gekauft, die eine Auflistung der am besten zahlenden Keywords versprechen. Diese Listen sind Auflistungen von tausenden von Keywords, wobei für jedes Keyword der durchschnittliche CPC sowie die Anzahl der Anzeigen aufgelistet wird. Ich bin leider, augrund meiner diversen Projekte, nie so richtig dazu gekommen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/allgemein/high-paying-adsense-keywords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade: Die witzigsten SPAM-Jokes</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/blogparade-die-witzigsten-spam-jokes.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/blogparade-die-witzigsten-spam-jokes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[SPAM bereitet uns allen ja bekanntlich sehr viel Ärger. Stetig löschen wir hunderte von sinnlosen Kommentaren, schlagen uns mit Viagra und Penisverlängerungen rum, müssen ansehen, wie Anja oder Susi oder Karin oder Betty oder wer auch immer &#8230; alles schluckt, rattenscharft ist &#8230;! Einfach nur nervig. Umso schöner ist es, wenn uns der SPAM mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/blogparade-die-witzigsten-spam-jokes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genialer Linkbait von baynado</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/genialer-linkbait-von-baynado.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/genialer-linkbait-von-baynado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Baynado]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Ich wohne nicht weit weg von der Grenze zu unseren schlechtfussballspielenden Nachbarn aus den Niederlanden und kenne daher die Lebensgewohnheiten dort recht gut. Holland steht für guten Käse, mittelmäßiges Bier, Windmühlen, Wohnwagen und wenig erfolgreichen Fußball. Was mich jetzt sehr überrascht hat war die Aktion von Baynado in seinem Suchmaschinen Blog, der ein geniales Linkbait mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/genialer-linkbait-von-baynado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
