<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geld-verdienen.tv für 38.846 € zu verkaufen!</title>
	<atom:link href="http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html</link>
	<description>VolksPhone - Internetmarketing - Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 12:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webverdiener.de</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-684</link>
		<dc:creator>webverdiener.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-684</guid>
		<description>Das was man vielleicht machen kann ist, dass man viele solcher Tools einsetzt und dann daraus den Durchschnitt bildet.

Weitere Tools:
www.yourwebsitevalue.com
www.myblogvalue.com
www.websiteoutlook.com
www.cubestat.com
www.seitwert.de
www.alexa.com
www.siteanalytics.compete.com
www.dnscoop.com
www.pmetrics.performancing.com
www.ranking-check.de/suchmaschinen.php

Das sind mir bis jetzt bekannte Tools, würde mich freuen, wenn jemand noch weitere hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das was man vielleicht machen kann ist, dass man viele solcher Tools einsetzt und dann daraus den Durchschnitt bildet.</p>
<p>Weitere Tools:<br />
<a href="http://www.yourwebsitevalue.com" >http://www.yourwebsitevalue.com</a><br />
<a href="http://www.myblogvalue.com" >http://www.myblogvalue.com</a><br />
<a href="http://www.websiteoutlook.com" >http://www.websiteoutlook.com</a><br />
<a href="http://www.cubestat.com" >http://www.cubestat.com</a><br />
<a href="http://www.seitwert.de" >http://www.seitwert.de</a><br />
<a href="http://www.alexa.com" >http://www.alexa.com</a><br />
<a href="http://www.siteanalytics.compete.com" >http://www.siteanalytics.compete.com</a><br />
<a href="http://www.dnscoop.com" >http://www.dnscoop.com</a><br />
<a href="http://www.pmetrics.performancing.com" >http://www.pmetrics.performancing.com</a><br />
<a href="http://www.ranking-check.de/suchmaschinen.php" >http://www.ranking-check.de/suchmaschinen.php</a></p>
<p>Das sind mir bis jetzt bekannte Tools, würde mich freuen, wenn jemand noch weitere hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-594</guid>
		<description>Diese ganzen Tools sind reinste Zeitverschwendung, aber hin und wieder mal nett da zu spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese ganzen Tools sind reinste Zeitverschwendung, aber hin und wieder mal nett da zu spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld mit dem Verkauf von Domains verdienen &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-538</link>
		<dc:creator>Geld mit dem Verkauf von Domains verdienen &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-538</guid>
		<description>[...] automatischen Domainbewertung zu unterziehen: Vielleicht stellt sich ja heraus, dass man ein paar richtige Schätze hortet – dann gilt es nur noch einen Käufer zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] automatischen Domainbewertung zu unterziehen: Vielleicht stellt sich ja heraus, dass man ein paar richtige Schätze hortet – dann gilt es nur noch einen Käufer zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen im Internet</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>Geld verdienen im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-485</guid>
		<description>Ja klar! Meine Seite kommt nur auf läppische 155 Dollar! Ich werde diesen &quot;Smarten&quot; &quot;Service&quot; fürderhin boykottieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klar! Meine Seite kommt nur auf läppische 155 Dollar! Ich werde diesen &#8220;Smarten&#8221; &#8220;Service&#8221; fürderhin boykottieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-483</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-483</guid>
		<description>geht bei solchen programmen eh immer drum wer den größeren hat ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geht bei solchen programmen eh immer drum wer den größeren hat <img src='http://www.geld-verdienen.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-474</guid>
		<description>Mich würde mal ein Artikel interessieren über die Ergebnisse bei seitwert.de und wie man die verbessern kann. Von Alexa z.B. hab ich keine Ahnung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde mal ein Artikel interessieren über die Ergebnisse bei seitwert.de und wie man die verbessern kann. Von Alexa z.B. hab ich keine Ahnung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UsualRedAnt</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-470</link>
		<dc:creator>UsualRedAnt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-470</guid>
		<description>Ola!

Die Bewertung einer Webseite hat schon so ihre Tücken. So erreiche ich bei SmartPageRank gerade so einen &quot;Wert&quot; von 289 Dollar und damit noch nicht einmal 1 Prozent Deines Rankings, während ich Dich bei Seitwert mit 34,44/100 überflügle :)

Nach meiner Erfahrung taugen solche Tools allenfalls als Trendmesser. Für punktuelle Vergleiche sind sie ebenso ungeeignet wie Alexa und Co.

Mit hanfigen Grüßen
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola!</p>
<p>Die Bewertung einer Webseite hat schon so ihre Tücken. So erreiche ich bei SmartPageRank gerade so einen &#8220;Wert&#8221; von 289 Dollar und damit noch nicht einmal 1 Prozent Deines Rankings, während ich Dich bei Seitwert mit 34,44/100 überflügle <img src='http://www.geld-verdienen.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nach meiner Erfahrung taugen solche Tools allenfalls als Trendmesser. Für punktuelle Vergleiche sind sie ebenso ungeeignet wie Alexa und Co.</p>
<p>Mit hanfigen Grüßen<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/geld-verdienentv-fur-38846-e-zu-verkaufen.html/comment-page-1#comment-469</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=433#comment-469</guid>
		<description>Das sind Dollar und nicht EUR! 
Ich würde diese Seite aber für 38.000 Dollar auch nicht kaufen. :-)

Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und wachsenden Traffic. Die Seite ist ja auf einem guten Weg... und vielleicht ist ja zukünftig mal jemand bereit die Summe oder sogar noch mehr zu bezahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind Dollar und nicht EUR!<br />
Ich würde diese Seite aber für 38.000 Dollar auch nicht kaufen. <img src='http://www.geld-verdienen.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und wachsenden Traffic. Die Seite ist ja auf einem guten Weg&#8230; und vielleicht ist ja zukünftig mal jemand bereit die Summe oder sogar noch mehr zu bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

