<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Test: Content is King?</title>
	<atom:link href="http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html</link>
	<description>VolksPhone - Internetmarketing - Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 12:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html/comment-page-1#comment-1158</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=48#comment-1158</guid>
		<description>Weiß jemand, wie viel Conent mindestens erwartet wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiß jemand, wie viel Conent mindestens erwartet wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=48#comment-13</guid>
		<description>Ja da stimme ich mit Frank überein. Das ist zwar ein richtig guter Test und ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt, aber ich bezweifele das sich die Ergebnisse verallgemeinern lassen. Ich denke das hängt noch an viel zu viele anderen Faktoren ab. Aber trotzdem prima Sache. Weiter so :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja da stimme ich mit Frank überein. Das ist zwar ein richtig guter Test und ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt, aber ich bezweifele das sich die Ergebnisse verallgemeinern lassen. Ich denke das hängt noch an viel zu viele anderen Faktoren ab. Aber trotzdem prima Sache. Weiter so <img src='http://www.geld-verdienen.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=48#comment-10</guid>
		<description>Ich betreue Seiten, die sehr gut ranken, fast keine Backlinks haben und aus gutem Content bestehen. Auf der gleiche Website gibt es Seiten, die ebenfalls guten Content haben, mehr Backlinks haben und nicht gut ranken, obwohl die Keywords ähnlich schwer sind. Für mich nur so erklärbar, dass manuell bewertet wurde. Wie Dein Experiment ausgeht, halte ich daher für schwer prognostizierbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich betreue Seiten, die sehr gut ranken, fast keine Backlinks haben und aus gutem Content bestehen. Auf der gleiche Website gibt es Seiten, die ebenfalls guten Content haben, mehr Backlinks haben und nicht gut ranken, obwohl die Keywords ähnlich schwer sind. Für mich nur so erklärbar, dass manuell bewertet wurde. Wie Dein Experiment ausgeht, halte ich daher für schwer prognostizierbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
