<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Geld verdienen im Internet &#187; Content is King</title>
	<atom:link href="http://www.geld-verdienen.tv/tag/content-is-king/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-verdienen.tv</link>
	<description>VolksPhone - Internetmarketing - Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 10:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>SEO Test: Content is King Update</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king-update.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king-update.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Content is King]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>
		<category><![CDATA[Themenrelevanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Google hat die Rababerlandseiten, die im vorherigen SEO Test erstellt wurden indexiert und gerankt, daher möchte ich kurz über das Ergebnis berichten. Nochmals zur Rekapitulation: Es wurden zwei Seiten erstellt: Urlaub in Rababerland 1 Urlaub in Rababerland 2 Beide Seiten haben ungefähr gleichviel Inhalt.  Auf beiden Seiten kommt der Begriff “Urlaub in Rababerland” nur einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king-update.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Test: Content is King?</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 06:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Content is King]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil des Tests möchte ich mich mit dem Phänomen &#8220;Content is King&#8221; auseinandersetzen. Grundsätzlich herrscht in SEO-Kreisen die Meinung, dass Google auf Content steht und Content grundsätzlich der wesentliche Rankingfaktor ist. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass sich Webseiten mit gutem Content gegenüber Non-Content-Seiten durchsetzen werden. Ich frage mich jedoch, ob dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/seo-test-content-is-king.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

