<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Geld verdienen im Internet &#187; Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.geld-verdienen.tv/tag/ranking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-verdienen.tv</link>
	<description>VolksPhone - Internetmarketing - Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hohe Amplituden im Ranking!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/hohe-amplituden-im-ranking.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/hohe-amplituden-im-ranking.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Amplitude]]></category>
		<category><![CDATA[Google Husten]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Ich tracke mittels eines Ranktrackers die Plazierungen vieler für mich wichtiger Keywords. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Keys total unterschiedlich verhalten. Während einige Keys sich wunderschön und stabil mit leicht positivem oder negativem Trend entwickeln, verhalten sich die Rankings anderes Keys total durcheinander und springen wirr rauf und runter mit hohen Amplituden. Hier mal ein paar Beispiele: Im folgenden Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/hohe-amplituden-im-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tools Seite Top-ranker!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/tools/seo-tools-seite-top-ranker.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/tools/seo-tools-seite-top-ranker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Hey, heute habe ich durch Zufall bei Google gesehen, dass meine Unterseite mit der Auflistung der SEO Tools mittlerweile auf Platz 6 der Google Serps rankt! Damit ist die Seiten in den letzten Wochen sehr stark gestiegen! Klasse! Langsam wird es und der Blog rankt immer besser mit diversen Keys.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/tools/seo-tools-seite-top-ranker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ein Ranking!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/endlich-ein-ranking.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/endlich-ein-ranking.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich es geschafft und dieser Blog rankt für mein Mainkeyword &#8220;Geld verdienen&#8221;. Platz 52 ist die aktuelle Ausbeute! Hurra!!!! Ich habe schon sehnsüchtig darauf gewartet und bin, wenn ich ehrlich sein soll, schon verdammt ungeduldig geworden. Auch habe ich an meine eigenen Kenntnisse gezweifelt! Naja, so schlecht scheint es nun doch nicht darum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/geld-verdienen/endlich-ein-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankingvorteile durch Startseitenlinks</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/rankingvorteile-durch-startseitenlinks.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/rankingvorteile-durch-startseitenlinks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkpower]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Startseitenlinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe bei einem meiner Projekte in den letzten Wochen die Relevanz von Startseitenlinks getestet. Die PR 4 Seite hat 11.600 Seiten im Index und ist mit den Hauptkeywords relativ gut gelistet. Sorge bereiteten mir die Longtail Keywords der Unterseiten. Jede Unterseite ist zu einem Keyword gebildet worden und auf dieses eine Keyword optimiert. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/rankingvorteile-durch-startseitenlinks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr zufrieden mit Suchmaschinenoptimierung!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/sehr-zufrieden-mit-suchmaschinenoptimierung.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/sehr-zufrieden-mit-suchmaschinenoptimierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute mal wieder in meinen Google Analytics Account geschaut und mir dort einige Werte angesehen. Wie ihr wißt, ist dieser Blog noch relativ jund und verfügt daher noch nicht über soviel Traffic. Die Linkpower, die dieser Blog hat, ist auch noch relativ gering. Ich arbeite zur Zeit daran, neben der Einstellung attraktiver Artikel, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/sehr-zufrieden-mit-suchmaschinenoptimierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen vom SEO Wettbewerb &#8220;Befreiphone&#8221;</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/lernen-vom-seo-wettbewerb-befreiphone.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/lernen-vom-seo-wettbewerb-befreiphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Socital News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hallo! Ich hatte heute leider wenig Zeit, habe aber die vorhandene Zeit genutzt und mir die top gerankten Seiten des SEO Wettbewerbs zum Thema &#8220;Befreiphone&#8221; angesehen. Während die meisten Blogs kaum Anstrengungen im Onpageoptimierungsbereich gemacht haben, ist mir aufgefallen, dass die top gerankten Webseiten alle einen großen Anteils Links aus den diversen Social Bookmark und Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/lernen-vom-seo-wettbewerb-befreiphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbericht: Blogstatistik nach 3 Wochen!</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/allgemein/zwischenbericht-blogstatistik-nach-3-wochen.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/allgemein/zwischenbericht-blogstatistik-nach-3-wochen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Milestones]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Zwichenbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Hallo! Ich möchte in unregelmäßigen Abständen meine Blogstatistik vorlegen und darlegen, wie sich dieser Blog entwickelt. Wie bereits erwähnt ist das Primärziel meiner Optimierungsarbeit mit diesem Blog unter dem Suchbegriff &#8220;Geld verdienen&#8221; und den dazu verwandten Suchbegriffen zu ranken und über 1.000 Besucher pro Tag zu erhalten. Nach gut 3 Wochen bin ich davon &#8211; wie zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/allgemein/zwischenbericht-blogstatistik-nach-3-wochen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Cache Rankingfaktor?</title>
		<link>http://www.geld-verdienen.tv/seo/google-cache-rankingfaktor.html</link>
		<comments>http://www.geld-verdienen.tv/seo/google-cache-rankingfaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingkriterien]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-verdienen.tv/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hatte ich einen einfachen und primitiven Seo-Test mit den folgenden drei Webseite gemacht: http://www.geld-verdienen.tv/tests/hatdasgeldnichtverdient-1.htm http://www.geld-verdienen.tv/tests/hatdasgeldnichtverdient-2.htm http://www.geld-verdienen.tv/tests/hatdasgeldnichtverdient-3.htm Auf den Seiten hatte ich den Content an verschiedenen Stellen gepackt. Auf der ersten Seite war der Content hinter dem Header und der Navi, auf der zweiten Seite hinter dem Header aber vor der Navi und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-verdienen.tv/seo/google-cache-rankingfaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
